
Nissan Interstar VAN (2024)
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| Výrobce | Nissan |
|---|---|
| Cena od | 909 990 Kč |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst k sezení | 5 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Rozměry | 4 425 × 1 835 × 1 625 mm |
| Rozvor náprav | 2 665 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 1 612 kg |
| Zavazadlový prostor | 504 l |
| Přední kufr | ? |
| Typ pohonu | Hybridní (elektřina/benzin) |
|---|---|
| Poháněná náprava | přední |
| Uložení motoru | vpředu |
| Jízdní výkon | |
| Výkon (kW) | 140 (116 + 140) kW |
| Výkon (koně) | 190 (158 + 190) koní |
| Max. točivý moment | 330 Nm |
| Zrychlení | 7,9 s (0–100 km/h) |
| Maximální rychlost | 170 km/h |
| Spalovací pohon | |
| Obsah motoru | 1 497 cm3 |
| Počet válců | 3 |
| Přeplňování | 1 turbo |
| Objem nádrže | 55 l |
|---|---|
| Dojezd | ? km |
| Emise CO2 | 120 g/km |
| Baterie | |
| Kapacita baterií | 1,97 kWh |
| Nabíjení | |
| Max. výkon palubní nabíječky | ? kW |
| Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
| V2x | kW |
| Spotřeba | |
| Spotřeba (kombinovaná) | (WLTP), 5,3 l / 100 km |
| Apple CarPlay | ? |
|---|---|
| Android Auto | ? |
| MirrorLink | ? |
| Instalace aplikací | ? |
| Jízdní asistenti | ne |
| Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |



