| Výrobce | Micro Mobility |
|---|---|
| Cena od | 549 750 Kč |
| Karoserie | hatchback |
|---|---|
| Počet dveří | 2 |
| Počet míst k sezení | 2 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Rozměry | 2 430 × 1 500 × 1 450 mm |
| Rozvor náprav | ? mm |
| Pohotovostní hmotnost | 513 kg |
| Zavazadlový prostor | 220 l |
| Přední kufr | ne |
| Tažné zařízení | ne |
| Typ pohonu | Elektřina |
|---|---|
| Poháněná náprava | zadní |
| Uložení motoru | vzadu |
| Jízdní výkon | |
| Výkon (kW) | 11 kW |
| Výkon (koně) | 17 koní |
| Max. točivý moment | 100 Nm / 6 500 ot./min |
| Převodovka | 1stupňová |
| Maximální rychlost | 90 km/h |
| Dojezd | 125 km (WLTP) |
|---|---|
| Baterie | |
| Využitelná kapacita | 8 kWh |
| Chemie baterie | NCA |
| Nabíjení | |
| Nabíjecí konektory | Mennekes |
| Max. výkon palubní nabíječky | 2,2 kW |
| Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
| Doba nabíjení z 230V zásuvky | 3,5 h |
| Doba nabíjení skrze Mennekes | 4,8 h |
| V2x | kW |
| Spotřeba | |
| Apple CarPlay | ? |
|---|---|
| Android Auto | ? |
| MirrorLink | ? |
| Instalace aplikací | ? |
| Jízdní asistenti | ne |
| Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |