MG Cyberster
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
Výrobce | MG |
---|---|
Cena od | 999 940 Kč |
Karoserie | SUV |
---|---|
Počet dveří | 5 |
Počet míst k sezení | 5 |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry | 4 323 × 1 809 × 1 649 mm |
Rozvor náprav | 2 581 mm |
Pohotovostní hmotnost | 1 570 kg |
Zavazadlový prostor | 448 l / 1 166 l |
Přední kufr | ne |
Typ pohonu | Elektřina |
---|---|
Poháněná náprava | přední |
Uložení motoru | vpředu |
Jízdní výkon | |
Výkon (kW) | 115 kW |
Výkon (koně) | 156 koní |
Max. točivý moment | 280 Nm |
Převodovka | 1stupňová |
Zrychlení | 8,6 s (0–100 km/h) |
Maximální rychlost | 175 km/h |
Dojezd | 440 km (WLTP) |
---|---|
Baterie | |
Využitelná kapacita | 69,9 kWh |
Záruka na baterie | 7letá / 150 000 km |
Nabíjení | |
Nabíjecí konektory | CCS Combo, Mennekes |
Max. výkon palubní nabíječky | 11 kW |
Max. výkon rychlonabíjení | 92 kW |
Doba nabíjení z 230V zásuvky | 30,4 h |
Doba nabíjení skrze Mennekes | 6,4 h |
Doba nabíjení z rychlonabíječky | 40 m |
V2x | kW |
Spotřeba | |
Spotřeba (kombinovaná) | 17,8 kWh / 100 km (WLTP) |
Apple CarPlay | ? |
---|---|
Android Auto | ? |
MirrorLink | ? |
Instalace aplikací | ? |
Jízdní asistenti | ne |
Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |