MG Cyberster
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
Představení | červen 2022 |
---|---|
Výrobce | MG |
Cena od | 884 960 Kč |
Karoserie | hatchback |
---|---|
Počet dveří | 5 |
Počet míst k sezení | 5 |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry | 4 287 × 1 836 × 1 504 mm |
Rozvor náprav | 2 705 mm |
Pohotovostní hmotnost | 1 685 kg |
Zavazadlový prostor | 363 l / 1 177 l |
Přední kufr | ? |
Typ pohonu | Elektřina |
---|---|
Poháněná náprava | zadní |
Uložení motoru | vzadu |
Jízdní výkon | |
Výkon (kW) | 150 kW |
Výkon (koně) | 204 koní |
Max. točivý moment | 250 Nm |
Převodovka | 1stupňová |
Maximální rychlost | 160 km/h |
Dojezd | 452 km (WLTP) |
---|---|
Baterie | |
Kapacita baterií | 64 kWh |
Využitelná kapacita | 61,7 kWh |
Záruka na baterie | 7letá / 150 000 km |
Nabíjení | |
Nabíjecí konektory | CCS Combo, Mennekes |
Max. výkon palubní nabíječky | 11 kW |
Max. výkon rychlonabíjení | 135 kW |
Doba nabíjení z 230V zásuvky | 26,8 h |
Doba nabíjení skrze Mennekes | 5,6 h |
Doba nabíjení z rychlonabíječky | 35 m |
V2x | kW |
Spotřeba | |
Spotřeba (kombinovaná) | 16 kWh / 100 km (WLTP) |
Apple CarPlay | ? |
---|---|
Android Auto | ? |
MirrorLink | ? |
Instalace aplikací | ? |
Jízdní asistenti | ne |
Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |