
Hyundai STARIA
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| Představení | duben 2026 |
|---|---|
| Výrobce | Hyundai |
| Karoserie | fastback |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst k sezení | 5 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Rozměry | 4 155 × 1 800 × 1 505 mm |
| Rozvor náprav | 2 680 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 1 550 kg |
| Zavazadlový prostor | 441 l |
| Přední kufr | ne |
| Typ pohonu | Elektřina |
|---|---|
| Poháněná náprava | přední |
| Uložení motoru | vpředu |
| Jízdní výkon | |
| Výkon (kW) | 100 kW |
| Výkon (koně) | 135 koní |
| Max. točivý moment | 250 Nm |
| Zrychlení | 9,6 s (0–100 km/h) |
| Maximální rychlost | 170 km/h |
| Dojezd | 496 km |
|---|---|
| Baterie | |
| Kapacita baterií | 61 kWh |
| Nabíjení | |
| Max. výkon palubní nabíječky | 22 kW |
| Max. výkon rychlonabíjení | 110 kW |
| Doba nabíjení z rychlonabíječky | 29 m |
| V2x | kW |
| Spotřeba | |
| Apple CarPlay | ? |
|---|---|
| Android Auto | ? |
| MirrorLink | ? |
| Instalace aplikací | ? |
| Jízdní asistenti | ne |
| Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |



