
Honda Civic
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| Představení | říjen 2025 |
|---|---|
| Výrobce | Honda |
| Cena od | 1 199 900 Kč |
| Karoserie | kupé |
|---|---|
| Počet dveří | 3 |
| Počet míst k sezení | 4 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Rozměry | 4 532 × 1 880 × 1 349 mm |
| Rozvor náprav | 2 604 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 1 480 kg |
| Zavazadlový prostor | 264 l / 760 l |
| Přední kufr | ne |
| Typ pohonu | Hybridní (elektřina/benzin) |
|---|---|
| Poháněná náprava | přední |
| Uložení motoru | vpředu |
| Jízdní výkon | |
| Výkon (kW) | 135 kW |
| Výkon (koně) | 184 koní |
| Max. točivý moment | 315 Nm |
| Převodovka | automatická |
| Zrychlení | 8,2 s (0–100 km/h) |
| Maximální rychlost | 188 km/h |
| Spalovací pohon | |
| Obsah motoru | 1 993 cm3 |
| Počet válců | 4 |
| Objem nádrže | 40 l |
|---|---|
| Dojezd | ? km |
| Emise CO2 | 117 g/km |
| Baterie | |
| Nabíjení | |
| Max. výkon palubní nabíječky | ? kW |
| Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
| V2x | kW |
| Spotřeba | |
| Apple CarPlay | ? |
|---|---|
| Android Auto | ? |
| MirrorLink | ? |
| Instalace aplikací | ? |
| Jízdní asistenti | ne |
| Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |



