Honda Civic
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
Představení | říjen 2019 |
---|---|
Výrobce | Honda |
Cena od | 609 900 Kč |
Karoserie | hatchback |
---|---|
Počet dveří | 5 |
Počet míst k sezení | 5 |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry | 4 090 × 1 725 × 1 966 mm |
Rozvor náprav | 2 517 mm |
Pohotovostní hmotnost | 1 300 kg |
Zavazadlový prostor | 304 l / 844 l |
Přední kufr | ? |
Typ pohonu | Hybridní (elektřina/benzin) |
---|---|
Poháněná náprava | přední |
Uložení motoru | vpředu |
Jízdní výkon | |
Výkon (kW) | 80 kW |
Výkon (koně) | 109 koní |
Max. točivý moment | 253 Nm |
Převodovka | automatická (1stupňová) |
Zrychlení | 9,9 s (0–100 km/h) |
Maximální rychlost | 173 km/h |
Spalovací pohon | |
Obsah motoru | 1 498 cm3 |
Počet válců | 4 |
Přeplňování | žádné |
Objem nádrže | 40 l |
---|---|
Dojezd | ? km |
Emise CO2 | 84 g/km |
Baterie | |
Nabíjení | |
Max. výkon palubní nabíječky | ? kW |
Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
V2x | kW |
Spotřeba | |
Spotřeba (kombinovaná) | (ekvivalent NEDC), 3,9 l / 100 km |
Testovaná spotřeba (celková) | , 4,8 l / 100 km |
Testovaná spotřeba (standardní okruh) | , 4,1 l / 100 km |
Testovaná spotřeba (město) | , 3,9 l / 100 km |
Testovaná spotřeba (dálnice) | , 6,7 l / 100 km |
Apple CarPlay | ? |
---|---|
Android Auto | ? |
MirrorLink | ? |
Instalace aplikací | ? |
Jízdní asistenti | ne |
Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |