Honda Civic
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
Představení | únor 2021 |
---|---|
Výrobce | Honda |
Cena od | 729 900 Kč |
Karoserie | SUV |
---|---|
Počet dveří | 5 |
Počet míst k sezení | 5 |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry | 4 340 × 1 866 × 1 582 mm |
Rozvor náprav | 2 610 mm |
Pohotovostní hmotnost | 1 377 kg |
Zavazadlový prostor | 335 l / 1 305 l |
Přední kufr | ? |
Typ pohonu | Hybridní (elektřina/benzin) |
---|---|
Poháněná náprava | přední |
Uložení motoru | vpředu |
Jízdní výkon | |
Výkon (kW) | (79 + 96) |
Výkon (koně) | (107 + 131) |
Max. točivý moment | 131 Nm / 4 500 ot./min |
Převodovka | automatická |
Zrychlení | 10,6 s (0–100 km/h) |
Maximální rychlost | 170 km/h |
Spalovací pohon | |
Obsah motoru | 1 498 cm3 |
Počet válců | 4 |
Přeplňování | žádné |
Objem nádrže | 40 l |
---|---|
Dojezd | 741 km (WLTP) |
Emise CO2 | 122 g/km |
Baterie | |
Využitelná kapacita | 1,08 kWh |
Nabíjení | |
Max. výkon palubní nabíječky | ? kW |
Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
Doba nabíjení z 230V zásuvky | 0,5 h |
V2x | kW |
Spotřeba | |
Spotřeba (kombinovaná) | (WLTP), 5,4 l / 100 km |
Apple CarPlay | ? |
---|---|
Android Auto | ? |
MirrorLink | ? |
Instalace aplikací | ? |
Jízdní asistenti | ne |
Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |