
Honda Civic
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| Výrobce | Honda |
|---|---|
| Cena od | 999 900 Kč |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst k sezení | 5 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Rozměry | 4 600 × 2 117 × 1 679 mm |
| Rozvor náprav | 2 663 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 1 693 kg |
| Zavazadlový prostor | 497 l / 1 694 l |
| Přední kufr | ? |
| Typ pohonu | Hybridní (elektřina/benzin) |
|---|---|
| Poháněná náprava | 4×4 |
| Uložení motoru | vpředu |
| Jízdní výkon | |
| Výkon (kW) | (107 + 135) |
| Výkon (koně) | (145 + 184) |
| Max. točivý moment | 315 Nm |
| Převodovka | automatická |
| Zrychlení | 9,2 s (0–100 km/h) |
| Maximální rychlost | 180 km/h |
| Spalovací pohon | |
| Obsah motoru | 1 993 cm3 |
| Počet válců | 4 |
| Přeplňování | žádné |
| Objem nádrže | 57 l |
|---|---|
| Dojezd | 803 km (WLTP) |
| Emise CO2 | 161 g/km |
| Baterie | |
| Kapacita baterií | 1,35 kWh |
| Nabíjení | |
| Max. výkon palubní nabíječky | ? kW |
| Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
| V2x | kW |
| Spotřeba | |
| Spotřeba (kombinovaná) | (WLTP), 7,1 l / 100 km |
| Testovaná spotřeba (celková) | , 7 l / 100 km |
| Testovaná spotřeba (standardní okruh) | , 5,4 l / 100 km |
| Testovaná spotřeba (město) | , 6,6 l / 100 km |
| Testovaná spotřeba (dálnice) | , 7,3 l / 100 km |
| Apple CarPlay | ano |
|---|---|
| Android Auto | ano |
| MirrorLink | ano |
| Instalace aplikací | ano |
| Jízdní asistenti | Tempomat, Adaptivní tempomat, Aktivní hlídání jízdního pruhu, Automatická změna pruhu, Nouzové brzdění, Mrtvý úhel, Asistent rozjedu do kopce, Parkovací kamera, Parkovací asistent, Automatické parkování, Monitorování dopravních značek, Systém monitorování tlaku v pneu |
| Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |



