
Honda Civic e:HEV (2022)
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| Představení | březen 2022 |
|---|---|
| Výrobce | Honda |
| Cena od | 769 900 Kč |
| Karoserie | liftback |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst k sezení | 5 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Rozměry | 4 551 × 1 801 × 1 408 mm |
| Rozvor náprav | 2 734 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 1 442 kg |
| Zavazadlový prostor | 415 l / 1 220 l |
| Přední kufr | ? |
| Typ pohonu | Hybridní (elektřina/benzin) |
|---|---|
| Poháněná náprava | přední |
| Uložení motoru | vpředu |
| Jízdní výkon | |
| Výkon (kW) | 135 (105 + 135) kW |
| Výkon (koně) | 184 (143 + 184) koní |
| Max. točivý moment | 315 Nm |
| Převodovka | 1stupňová |
| Zrychlení | 7,8 s (0–100 km/h) |
| Maximální rychlost | 180 km/h |
| Spalovací pohon | |
| Obsah motoru | 1 993 cm3 |
| Počet válců | 4 |
| Objem nádrže | 40 l |
|---|---|
| Dojezd | 851 km (WLTP) |
| Emise CO2 | 108 g/km |
| Baterie | |
| Nabíjení | |
| Max. výkon palubní nabíječky | ? kW |
| Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
| V2x | kW |
| Spotřeba | |
| Spotřeba (kombinovaná) | , 4,7 l / 100 km |
| Apple CarPlay | ? |
|---|---|
| Android Auto | ? |
| MirrorLink | ? |
| Instalace aplikací | ? |
| Jízdní asistenti | ne |
| Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |



