
Genesis GV70
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| Představení | listopad 2025 |
|---|---|
| Výrobce | Genesis |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst k sezení | 5 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Rozměry | 4 515 × 1 890 × 1 580 mm |
| Rozvor náprav | 2 900 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 2 127 kg |
| Zavazadlový prostor | 432 l |
| Přední kufr | ? |
| Typ pohonu | Elektřina |
|---|---|
| Poháněná náprava | 4×4 |
| Uložení motoru | vpředu a vzadu |
| Jízdní výkon | |
| Výkon (kW) | 474 kW |
| Výkon (koně) | 650 koní |
| Max. točivý moment | 790 Nm |
| Převodovka | 1stupňová |
| Zrychlení | 3,4 s (0–100 km/h) |
| Maximální rychlost | 260 km/h |
| Dojezd | 380 km (WLTP) |
|---|---|
| Baterie | |
| Kapacita baterií | 88 kWh |
| Využitelná kapacita | 84 kWh |
| Nabíjení | |
| Nabíjecí konektory | NACS, CCS Combo, Mennekess |
| Max. výkon palubní nabíječky | 11 kW |
| Max. výkon rychlonabíjení | 350 kW |
| Doba nabíjení z 230V zásuvky | 36,5 h |
| Doba nabíjení skrze Mennekes | 6,7 h |
| Doba nabíjení z rychlonabíječky | 18 m |
| V2x | kW |
| Spotřeba | |
| Apple CarPlay | ano |
|---|---|
| Android Auto | ano |
| MirrorLink | ? |
| Instalace aplikací | ? |
| Jízdní asistenti | Tempomat, Adaptivní tempomat, Aktivní hlídání jízdního pruhu, Automatická změna pruhu, Nouzové brzdění, Mrtvý úhel, Asistent rozjedu do kopce, Parkovací kamera, Parkovací asistent, Automatické parkování, Monitorování dopravních značek, Systém monitorování tlaku v pneu |
| Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |
