| Výrobce | EVeasy |
|---|---|
| Cena od | 990 000 Kč |
| Karoserie | sedan |
|---|---|
| Počet dveří | 4 |
| Počet míst k sezení | 5 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Rozměry | 4 675 × 1 835 × 1 480 mm |
| Rozvor náprav | 2 750 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 1 470 kg |
| Zavazadlový prostor | 411 l |
| Přední kufr | ? |
| Typ pohonu | Elektřina |
|---|---|
| Poháněná náprava | přední |
| Uložení motoru | vpředu |
| Jízdní výkon | |
| Výkon (kW) | 118 kW |
| Výkon (koně) | 160 koní |
| Max. točivý moment | 225 Nm |
| Převodovka | 1stupňová |
| Maximální rychlost | 140 km/h |
| Dojezd | 400 km |
|---|---|
| Baterie | |
| Využitelná kapacita | 49 kWh |
| Nabíjení | |
| Nabíjecí konektory | CCS Combo, Mennekes |
| Max. výkon palubní nabíječky | 6,8 kW |
| Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
| Doba nabíjení z 230V zásuvky | 21,3 h |
| Doba nabíjení skrze Mennekes | 7,2 h |
| Doba nabíjení z rychlonabíječky | 30 m |
| V2x | kW |
| Spotřeba | |
| Apple CarPlay | ? |
|---|---|
| Android Auto | ? |
| MirrorLink | ? |
| Instalace aplikací | ? |
| Jízdní asistenti | Adaptivní tempomat, Aktivní hlídání jízdního pruhu, Parkovací kamera |
| Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |