BMW 2 Active Tourer
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
Představení | červen 2014 |
---|---|
Výrobce | BMW |
Cena od | 3 564 600 Kč |
Karoserie | kupé |
---|---|
Počet dveří | 2 |
Počet míst k sezení | 4 |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry | 4 689 × 1 942 × 1 291 mm |
Rozvor náprav | 2 800 mm |
Pohotovostní hmotnost | 1 485 kg |
Zavazadlový prostor | 154 l |
Přední kufr | ? |
Typ pohonu | Hybridní (elektřina/benzin) |
---|---|
Poháněná náprava | 4x4 |
Uložení motoru | vpředu a vzadu |
Jízdní výkon | |
Výkon (kW) | 266 (170 + 96) kW |
Výkon (koně) | 362 (231 + 131) koní |
Max. točivý moment | 320 Nm / 3 700 ot./min |
Převodovka | automatická (6stupňová) |
Zrychlení | 4,4 s (0–100 km/h) |
Maximální rychlost | 250 km/h |
Spalovací pohon | |
Obsah motoru | 1 499 cm3 |
Počet válců | 3 |
Přeplňování | 2 turba |
Objem nádrže | 42 l |
---|---|
Dojezd | 37 + 440 km (WLTP) |
Emise CO2 | 49 g/km |
Baterie | |
Kapacita baterií | 7,1 kWh |
Nabíjení | |
Nabíjecí konektory | Mennekes |
Max. výkon palubní nabíječky | ? kW |
Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
Doba nabíjení z 230V zásuvky | 2,5 h |
Doba nabíjení skrze Mennekes | 2 h |
V2x | kW |
Spotřeba | |
Spotřeba (kombinovaná) | , 2,1 l / 100 km |
Apple CarPlay | ne |
---|---|
Android Auto | ne |
MirrorLink | ne |
Instalace aplikací | ano |
Jízdní asistenti | Adaptivní tempomat, Aktivní hlídání jízdního pruhu, Nouzové brzdění, Mrtvý úhel, Parkovací kamera, Parkovací asistent, Systém monitorování tlaku v pneu |
Vzdálené ovládání pomocí telefonu | Zamknutí (app), Stav nabití a pohonných hmot (app), Zatroubení (app), Jízdní statistiky (app) |